省份 | 招考人数 | 出公告时间 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 笔试时间 | 面试时间 | 公告详情 |
---|
内蒙古 | 854 | 2月19日 | 2月19日-3月4日 | 3月21日-3月25日 | 3月26日 | 另行通知 | 点击查看 |
重庆 | 400 | 2月16日 | 3月1日-3月5日 | 3月15日-3月18日 | 3月19日 | 另行通知 | 点击查看 |
青海 | 360 | 2月12日 | 预报名:2月13日起 正式报名:3月5日起 |
3月22日 | 见准考证 | 另行通知 | 点击查看 |
河南 | 1157 | 1月30日 | 2月13日—2月17日 | 3月16日—3月18日 | 3月19日 | 另行通知 | 点击查看 |
湖北 | 800 | 12月22日 | 1月5日—2022年1月19日 | 2022年2月28日—3月6日 | 2022年3月6日 | 另行通知 | 点击查看 |
山西 | 700 | 12月8日 | 12月13日—26日 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 点击查看 |
湖南 | 800 | 11月24日 | 11月24日—12月3日 | 12月15日—18日 | 12月19日 | 另行通知 | 点击查看 |
山东 | 898 | 11月18日 | 11月21日—26日 | 12月14日—12月19日 | 12月19日 | 1月下旬 | 点击查看 |
黑龙江 | 1453 | 11月14日 | 11月17日—12月2日 | 11月底起 | 12月上中旬 | 12月上中旬 | 点击查看 |
上海 | 200 | 11月13日 | 11月15日—22日 | 12月7日后 | 12月11日 | 2022年1月下旬 | 点击查看 |
内蒙古 | 293 | 11月12日 | 11月15日—22日 | 待通知 | 12月中下旬 | 12月中下旬 | 点击查看 |
安徽定向 | 300 | 11月12日 | 11月18日—11月26日 | 2021年12月8日前 | 2021年12月11日 | 2022年1月上旬 | 点击查看 |
福建定向 | 400 | 11月12日 | 11月13日—12月7日 | 2022年1月12日前 | 2022年1月12日 | —— | 点击查看 |
广东定向 | 1993 | 11月8日 | 11月10日—17日 | 12月7日起 | 12月12日 | 12月下旬 | 点击查看 |
河南定向 | 350 | 11月2日 | 11月5日起 | 12月8日—11日 | 2月12日 | 待定 | 点击查看 |
甘肃 | 500 | 11月1日 | 11月22日—12月6日 | 12月10日—18日 | 12月18日 | 待定 | 点击查看 |
江苏统招 | 500 | 10月30日 | 11月2日至11月8日 | 详见公告 | —— | —— | 点击查看 |
陕西定向 | —— | 10月25日 | 11月1日—11月5日 | 详见公告 | 11月中旬 | 12月上旬 | 点击查看 |
吉林长春 | 见公告 | 10月21日 | 详见公告 | 11月份中下旬 | 详准考证 | 详准考证 | 点击查看 |
宁夏 | 200 | 10月21日 | 11月10日—11月23日 | 待通知 | 详准考证 | 详准考证 | 点击查看 |
云南定向 | 900 | 10月22日 | 10月31日—11月5日 | 11月15日—笔试开考前 | 11月20日 | 12月中下旬 | 点击查看 |
吉林定向 | —— | 10月21日 | 10月20日—27日 | 10月29日 | 详准考证 | 详准考证 | 点击查看 |
山东定向 | 500 | 10月19日 | 2021年10月26日—11月1日 | 10月26日起资格审核后 | 11月6日 | 11月10日—15日 | 点击查看 |
江西定向 | —— | 10月15日 | 2021年10月下旬-11月12日 | 11月20日起 | 11月27日 | 12月26日 | 点击查看 |
四川定向 | 1856人 | 10月11日 | 10月23日—11月10日 | 11月17日—11月20日 | 11月20日 | 12月10日—13日 | 点击查看 |
河北定向 | 详见公告 | 10月8日 | 10月8日—10月22日 | 待资格审查后 | 另行通知 | 另行通知 | 点击查看 |
山西定向 | 详见公告 | 10月8日 | 10月9日—10月13日 | 10月14日—10月16日 | 10月15日 | 10月16日下午 | 点击查看 |
重庆定向 | 详见公告 | 10月8日 | 10月25日—11月3日 | 11月29日—12月3日 | 12月4日 | 12月中旬 | 点击查看 |
上海专项 | 200名左右 | 10月8日 | 10月9日—10月21日 | 11月4日开始 | 11月7日 | 12月1日—5日 | 点击查看 |
广西定向 | 详见公告 | 9月30日 | 9月30日至10月20日 | 10月29日前 | 11月13日 | 详见准考证 | 点击查看 |
江苏定向 | 600 | 9月30日 | 10月12日-10月15日 | 10月22日至10月23日 | 10月24日上午 | -- | 点击查看 |
北京定向 | 477 | 9月30日 | 10月11日-10月15日 | 10月26日-10月31日 | 10月9日(星期六)9:00—11:00 | 10月31日 | 点击查看 |
吉林定向 | 详见公告 | 9月23日 | 9月26日-10月5日 | 10月8日 | 10月9日(星期六)9:00—11:00 | 10月9日(星期六)下午 | 点击查看 |
上海 | 详见公告 | 2021年9月22日 | 详见公告 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 点击查看 |
辽宁 | 500 | 2021年9月17日 | 9月17日—11月上旬 | 另行通知 | 2022年3月上旬 | 2022年3月下旬 | 点击查看 |
天津 | 380 | 2021年9月14日 | 10月8日—10月14日 | 10月20日—10月22日 | 10月23日 | 11月20日 | 点击查看 |
贵州 | 1000 | 2021年9月10日 | 9月15日—9月18日 | 10月12日—10月14日 | 10月16日 | 另行通知 | 点击查看 |
四川 | 569 | 2021年9月7日 | 9月7日-9月26日 | 10月12-16日 | 10月16日 | 10月30日-31日 | 点击查看 |
山东青选 | 500 | 2021年6月31日 | 9月1日-9月8日 | 待定 | 12月份下旬 | 待定 | 点击查看 |
河南 | 1182 | 2021年2月28日 | 3月1日-3月5日 | 3月24-26日 | 3月27日 | 待定 | 点击查看 |
青海 | 350 | 2021年2月26日 | 3月8日-3月14日 | 3月23-26日 | 3月27日 | 待定 | 点击查看 |
安徽 | 700 | 2021年2月26日 | 3月1日9:00至3月8日23:00 | 3月23-26日 | 3月27日 | 待定 | 点击查看 |
四川 | 1060 | 2021年2月22日 | 2月24日—3月3日 | 3月23-26日 | 3月27日 | 暂定5月15日、16日 | 点击查看 |
黑龙江 | 1020 | 2021年2月20日 | 2月23日—3月1日 | 3月22-26日 | 详见准考证 | 详见面试准考证 | 点击查看 |
内蒙古 | 1087 | 2021年2月20日 | 3月1日—3月5日 | 3月22-26日 | 3月27日 | 具体时间和地点另行通知 | 点击查看 |
广西 | 418 | 2021年2月20日 | 2021年2月24日8:30至3月1日18:00期间 | 2021年3月22日8:30—5月16日8:30(准考证打印开放至面试当天) | 2021年3月27日 | 2021年5月15日—16日。具体时间、地点见面试公告 | 点击查看 |
云南 | 440 | 2021年2月19日 | 2月22日至2月26日 | 3月中旬 | 2021年3月27日 | 2021年5月上旬 | 点击查看 |
湖北 | 800 | 2021年1月9日 | 2021年1月12日至27日 | 2021年3月8日至14日 | 2021年3月14日 | 另行通知 | 点击查看 |
重庆 | 400 | 2021年1月3日 | 1月6日至1月15日 | 2021年3月1日至5日 | 2021年3月6日 | 2021年3月中旬 | 点击查看 |
山西 | 340 | 2020年12月15日 | 12月21日至12月25日 | 2021年1月6日至9日 | 2021年1月9日 | 未知 | 点击查看 |
7月25日 19:00
7月30日 19:00
8月23日 19:00
9月19日 19:00
热门标签: 新疆定向选调生
热门标签: 辽宁选调生考试职位表 辽宁选调生考试职位分析
热门标签: 浙江选调生考试职位表 浙江选调生考试职位分析
热门标签: 山东选调生考试职位表 山东选调生考试职位分析
热门标签: 四川选调生考试资格复审 四川选调生考试资格复审时间
热门标签: 内蒙古选调生 内蒙古选调生考试科目
热门标签: 山西选调生考试考试大纲 山西选调生考试考试大纲解读
热门标签: 云南选调生面试
热门标签: 广东选调生考试成绩 广东省选调生面试通知
¥135.40¥301.00
¥42.30¥94.00
¥30.00¥60.00
¥31.00¥62.00
¥28.00¥56.00
定价: ¥135.40
出版时间:2021/8/1
定价: ¥42.30
出版时间:2021/9/1
定价: ¥30.00
出版时间:2021/8/1
定价: ¥31.00
出版时间:2021/8/1
定价: ¥28.00
出版时间:2021/8/1
定价: ¥20.00
出版时间:2021/8/1
定价: ¥24.00
出版时间:2021/8/1
定价: ¥17.50
出版时间:2021/8/1